| Количество участников | 114 |
| Количество неявок | 19 |
| % неявок | 13 % |
| Продолжительность мероприятия, минут | 229 |
| Продолжительность матчей, минут | 306 |
| Таймер матчей, минут | 224 |
| Время между матчами, минут (Продолжительность мероприятия-Продолжительность матчей) | 75.9 |
| Пассивное время - время между борьбой, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей) | 116.9 |
| Пассивное время на участника, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей)/Количество участников | 1 |
| Помехи - внетаймерные потери. 100-(Таймер матчей/Продолжительность матчей) | 27 % |
| Динамика - процент борьбы в течение мероприятия. (Таймер матчей/Продолжительность мероприятия) | 49 % |
