| Территория | Участников | Очки | % | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Семикаракорск | 3 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 434 | 12.8 | ||||
| 2. Песчанокопский | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 334 | 13.9 | |||||||
| 3. Карачаево-Черкесская Республика | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 295 | 17.4 | |||||||||||
| 4. Сочи | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 245 | 12.3 | |||||
| 5. Ростов-на-Дону | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | 218 | 10.4 | ||||||
| 6. Константиновск | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 161 | 14.6 | ||||||||||
| 7. Нальчик | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 151 | 13.7 | |||||||||
| 8. Большая Мартыновка | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 141 | 14.1 | |||||||||||
| 9. Зерноград | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 107 | 9.7 | ||||||||||
| 10. Краснодар | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 107 | 11.9 | ||||||||||
| 11. Элиста | 1 | 1 | 1 | 3 | 49 | 16.3 | |||||||||||||
| 12. Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 1 | 2 | 37 | 18.5 |
