| Счастливчик - жребий 1 | Карунин Е 6439 |
| Молодой - самый юный участник | Лашина ВА 3680 |
| Старший - самый взрослый участник | Не определен |
| Бережливый - наименьшее количество отданных баллов | Не определен |
| Щедрый - наибольшее количество отданных баллов | [39] Ахмедов А 3194 |
| Эффективный - наибольшее количество полученных баллов | [50] Уланов М 6401 |
| Комбайн - наибольшее количество приемов | Не определен |
| Марафонец - наибольшая продолжительность борьбы, мин | [15] Кощенков А 6341 |
| Спартанец - победа с наибольшими потерями | Не определен |
| Экспресс - кратчайшая дорога к 1-ому месту, мин | Не определен |
| Туше - наибольшее количество туше | Не определен |
