| Количество участников | 61 |
| Количество неявок | Не определен |
| % неявок | Не определен |
| Продолжительность мероприятия, минут | 228 |
| Продолжительность матчей, минут | 140 |
| Таймер матчей, минут | 103 |
| Время между матчами, минут (Продолжительность мероприятия-Продолжительность матчей) | 158.1 |
| Пассивное время - время между борьбой, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей) | 176.7 |
| Пассивное время на участника, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей)/Количество участников | 2.9 |
| Помехи - внетаймерные потери. 100-(Таймер матчей/Продолжительность матчей) | 26 % |
| Динамика - процент борьбы в течение мероприятия. (Таймер матчей/Продолжительность мероприятия) | 23 % |
