| Территория |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участников |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Калязин | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2. Коломна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Красноармейск | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 4. Люберцы | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| 5. Михайлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6. Москва | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. Новочеркасск | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 8. Ногинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9. Подольск | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. Пушкино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11. Саратов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12. Химки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
