| Территория | Участников | Очки | % | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Люберцы | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 | 383 | 14.7 | ||||||||
| 2. Новочеркасск | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | 199 | 13.3 | |||||||||
| 3. Красноармейск | 3 | 3 | 2 | 8 | 99 | 12.4 | |||||||||||||
| 4. Ногинск | 2 | 2 | 40 | 20 | |||||||||||||||
| 5. Калязин | 1 | 1 | 2 | 33 | 16.5 | ||||||||||||||
| 6. Михайлов | 1 | 1 | 2 | 32 | 16 | ||||||||||||||
| 7. Коломна | 1 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 8. Москва | 1 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 9. Подольск | 1 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 10. Саратов | 1 | 1 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 11. Химки | 1 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 12. Пушкино | 1 | 1 | 13 | 13 |
