| Клуб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участников |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Albago Wrestling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. ДК Красноармейск | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 3. ДЮСШ г. Михайлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4. Люберцы "КОРЕНЕВО" | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 5. Люберцы "МАРУСИНО" | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 6. Люберцы "СПАРТАК" | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 7. МБУ ДО СШ №1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 8. МБУ СШОР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9. МГАФК | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10. Витязь Подольск | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11. ГБУ СШОР СЕ АХМЕРОВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12. Дюсш | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13. МБУ ФСО Спортивная школа по спортивным и прикладным единоборствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14. Пересвет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15. Торпедо | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
