| Счастливчик - жребий 1 | Харагезов БД 6237 |
| Молодой - самый юный участник | Слободнюк МС 6235 |
| Старший - самый взрослый участник | Гресев МС 6223 |
| Бережливый - наименьшее количество отданных баллов | Не определен |
| Щедрый - наибольшее количество отданных баллов | [33] Брыкин ИР 6258 |
| Эффективный - наибольшее количество полученных баллов | [40] Магомедов МА 6238 |
| Комбайн - наибольшее количество приемов | Не определен |
| Марафонец - наибольшая продолжительность борьбы, мин | [11] Брыкин ИР 6258 |
| Спартанец - победа с наибольшими потерями | Не определен |
| Экспресс - кратчайшая дорога к 1-ому месту, мин | Не определен |
| Туше - наибольшее количество туше | Не определен |
