| Количество участников | 65 |
| Количество неявок | 7 |
| % неявок | 8.2 % |
| Продолжительность мероприятия, минут | 265 |
| Продолжительность матчей, минут | 198 |
| Таймер матчей, минут | 137 |
| Время между матчами, минут (Продолжительность мероприятия-Продолжительность матчей) | 166.2 |
| Пассивное время - время между борьбой, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей) | 196.6 |
| Пассивное время на участника, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей)/Количество участников | 3 |
| Помехи - внетаймерные потери. 100-(Таймер матчей/Продолжительность матчей) | 31 % |
| Динамика - процент борьбы в течение мероприятия. (Таймер матчей/Продолжительность мероприятия) | 26 % |
