| Территория | Участников | Очки | % | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Люберцы | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 45 | 587 | 13 | |||||
| 2. Новочеркасск | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 142 | 15.8 | ||||||||||
| 3. Химки | 1 | 1 | 1 | 3 | 32 | 10.7 | |||||||||||||
| 4. Красноармейск | 1 | 1 | 2 | 21 | 10.5 | ||||||||||||||
| 5. Подольск | 1 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 6. Саратов | 1 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 7. Воронеж | 1 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 8. Кулебаки | 1 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 9. Ногинск | 1 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 10. Михайлов | 1 | 1 | 12 | 12 |
