| Счастливчик - жребий 1 | Токарев ВМ 6111 |
| Молодой - самый юный участник | Магомедов РК 6116 |
| Старший - самый взрослый участник | Пилюгин ЯД 6137 |
| Бережливый - наименьшее количество отданных баллов | Не определен |
| Щедрый - наибольшее количество отданных баллов | [32] Нозилов МД 6129 |
| Эффективный - наибольшее количество полученных баллов | [34] Диденко МС 6130 |
| Комбайн - наибольшее количество приемов | Не определен |
| Марафонец - наибольшая продолжительность борьбы, мин | [12] Мартынцов ИР 6157 |
| Спартанец - победа с наибольшими потерями | Не определен |
| Экспресс - кратчайшая дорога к 1-ому месту, мин | Не определен |
| Туше - наибольшее количество туше | [4] Алиферцев Александр Сергеевич 6142 |
