| Количество участников | 75 |
| Количество неявок | 1 |
| % неявок | 1 % |
| Продолжительность мероприятия, минут | 431 |
| Продолжительность матчей, минут | 352 |
| Таймер матчей, минут | 223 |
| Время между матчами, минут (Продолжительность мероприятия-Продолжительность матчей) | 255.4 |
| Пассивное время - время между борьбой, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей) | 319.8 |
| Пассивное время на участника, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей)/Количество участников | 4.3 |
| Помехи - внетаймерные потери. 100-(Таймер матчей/Продолжительность матчей) | 37 % |
| Динамика - процент борьбы в течение мероприятия. (Таймер матчей/Продолжительность мероприятия) | 26 % |
