| Территория | Участников | Очки | % | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Москва | 7 | 7 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 46 | 596 | 13 | |||
| 2. Подольск | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 82 | 11.7 | ||||||||||
| 3. Домодедово | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 80 | 11.4 | |||||||||||
| 4. Наро-Фоминск | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 60 | 15 | ||||||||||||
| 5. Великий Новгород | 1 | 1 | 2 | 32 | 16 | ||||||||||||||
| 6. Гатчина | 1 | 1 | 2 | 19 | 9.5 | ||||||||||||||
| 7. Троицк | 1 | 1 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 8. Солнечногорск | 1 | 1 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 9. Чехов | 1 | 1 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 10. Калуга | 1 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 11. Тучково | 1 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 12. Воронеж | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 13. Химки | 1 | 1 | 6 | 6 |
