| Количество участников | 95 |
| Количество неявок | 7 |
| % неявок | 5.9 % |
| Продолжительность мероприятия, минут | 427 |
| Продолжительность матчей, минут | 324 |
| Таймер матчей, минут | 200 |
| Время между матчами, минут (Продолжительность мероприятия-Продолжительность матчей) | 264.5 |
| Пассивное время - время между борьбой, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей) | 326.7 |
| Пассивное время на участника, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей)/Количество участников | 3.4 |
| Помехи - внетаймерные потери. 100-(Таймер матчей/Продолжительность матчей) | 38 % |
| Динамика - процент борьбы в течение мероприятия. (Таймер матчей/Продолжительность мероприятия) | 23 % |
