| Количество участников | 207 |
| Количество неявок | 6 |
| % неявок | 2.4 % |
| Продолжительность мероприятия, минут | 1572 |
| Продолжительность матчей, минут | 995 |
| Таймер матчей, минут | 615 |
| Время между матчами, минут (Продолжительность мероприятия-Продолжительность матчей) | 1075 |
| Пассивное время - время между борьбой, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей) | 1264.8 |
| Пассивное время на участника, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей)/Количество участников | 6.1 |
| Помехи - внетаймерные потери. 100-(Таймер матчей/Продолжительность матчей) | 38 % |
| Динамика - процент борьбы в течение мероприятия. (Таймер матчей/Продолжительность мероприятия) | 20 % |
