| Счастливчик - жребий 1 | Тлий АР 4921 |
| Молодой - самый юный участник | Куканов РН 3711 |
| Старший - самый взрослый участник | Федин АА 3186 |
| Бережливый - наименьшее количество отданных баллов | Не определен |
| Щедрый - наибольшее количество отданных баллов | [34] Муртазаев АР 5018 |
| Эффективный - наибольшее количество полученных баллов | [45] Колода ЯП 5026 |
| Комбайн - наибольшее количество приемов | Не определен |
| Марафонец - наибольшая продолжительность борьбы, мин | [20] Анафиев СЛ 5001 |
| Спартанец - победа с наибольшими потерями | Не определен |
| Экспресс - кратчайшая дорога к 1-ому месту, мин | Не определен |
| Туше - наибольшее количество туше | Не определен |
