| Количество участников | 148 |
| Количество неявок | 9 |
| % неявок | 4.9 % |
| Продолжительность мероприятия, минут | 601 |
| Продолжительность матчей, минут | 795 |
| Таймер матчей, минут | 496 |
| Время между матчами, минут (Продолжительность мероприятия-Продолжительность матчей) | 202.8 |
| Пассивное время - время между борьбой, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей) | 352.3 |
| Пассивное время на участника, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей)/Количество участников | 2.4 |
| Помехи - внетаймерные потери. 100-(Таймер матчей/Продолжительность матчей) | 38 % |
| Динамика - процент борьбы в течение мероприятия. (Таймер матчей/Продолжительность мероприятия) | 41 % |
