| Количество участников | 86 |
| Количество неявок | 5 |
| % неявок | 4.6 % |
| Продолжительность мероприятия, минут | 373 |
| Продолжительность матчей, минут | 536 |
| Таймер матчей, минут | 354 |
| Время между матчами, минут (Продолжительность мероприятия-Продолжительность матчей) | 105.1 |
| Пассивное время - время между борьбой, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей) | 196.3 |
| Пассивное время на участника, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей)/Количество участников | 2.3 |
| Помехи - внетаймерные потери. 100-(Таймер матчей/Продолжительность матчей) | 34 % |
| Динамика - процент борьбы в течение мероприятия. (Таймер матчей/Продолжительность мероприятия) | 47 % |
