| Количество участников | 38 |
| Количество неявок | 22 |
| % неявок | 44 % |
| Продолжительность мероприятия, минут | 227 |
| Продолжительность матчей, минут | 67 |
| Таймер матчей, минут | 48 |
| Время между матчами, минут (Продолжительность мероприятия-Продолжительность матчей) | 193 |
| Пассивное время - время между борьбой, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей) | 202.5 |
| Пассивное время на участника, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей)/Количество участников | 5.3 |
| Помехи - внетаймерные потери. 100-(Таймер матчей/Продолжительность матчей) | 28 % |
| Динамика - процент борьбы в течение мероприятия. (Таймер матчей/Продолжительность мероприятия) | 11 % |
