| Счастливчик - жребий 1 | Кавтя ЛР 4220 |
| Молодой - самый юный участник | Адаманова МШ 4297 |
| Старший - самый взрослый участник | Чеуж ФА 4155 |
| Бережливый - наименьшее количество отданных баллов | Не определен |
| Щедрый - наибольшее количество отданных баллов | [19] Колмагорова ЕМ 4205 |
| Эффективный - наибольшее количество полученных баллов | [28] Магель ВС 4193 |
| Комбайн - наибольшее количество приемов | Не определен |
| Марафонец - наибольшая продолжительность борьбы, мин | [14] Магель ВС 4193 |
| Спартанец - победа с наибольшими потерями | Не определен |
| Экспресс - кратчайшая дорога к 1-ому месту, мин | Не определен |
| Туше - наибольшее количество туше | [3] Олешко Дарья Фёдоровна 3779 |
