| Количество участников | 43 |
| Количество неявок | Не определен |
| % неявок | Не определен |
| Продолжительность мероприятия, минут | 238 |
| Продолжительность матчей, минут | 121 |
| Таймер матчей, минут | 85 |
| Время между матчами, минут (Продолжительность мероприятия-Продолжительность матчей) | 177 |
| Пассивное время - время между борьбой, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей) | 195.3 |
| Пассивное время на участника, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей)/Количество участников | 4.5 |
| Помехи - внетаймерные потери. 100-(Таймер матчей/Продолжительность матчей) | 30 % |
| Динамика - процент борьбы в течение мероприятия. (Таймер матчей/Продолжительность мероприятия) | 18 % |
