| Количество участников | 46 |
| Количество неявок | Не определен |
| % неявок | Не определен |
| Продолжительность мероприятия, минут | 231 |
| Продолжительность матчей, минут | 197 |
| Таймер матчей, минут | 135 |
| Время между матчами, минут (Продолжительность мероприятия-Продолжительность матчей) | 132.2 |
| Пассивное время - время между борьбой, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей) | 163.2 |
| Пассивное время на участника, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей)/Количество участников | 3.5 |
| Помехи - внетаймерные потери. 100-(Таймер матчей/Продолжительность матчей) | 32 % |
| Динамика - процент борьбы в течение мероприятия. (Таймер матчей/Продолжительность мероприятия) | 29 % |
