| Счастливчик - жребий 1 | Маюрина ПВ 4171 |
| Молодой - самый юный участник | Бахмудова АН 3877 |
| Старший - самый взрослый участник | Посохова ПВ 3635 |
| Бережливый - наименьшее количество отданных баллов | Не определен |
| Щедрый - наибольшее количество отданных баллов | [29] Кружилина МД 4160 |
| Эффективный - наибольшее количество полученных баллов | [57] Бахмудова АН 3877 |
| Комбайн - наибольшее количество приемов | Не определен |
| Марафонец - наибольшая продолжительность борьбы, мин | [19] Кондрашихина ВА 4170 |
| Спартанец - победа с наибольшими потерями | Не определен |
| Экспресс - кратчайшая дорога к 1-ому месту, мин | Не определен |
| Туше - наибольшее количество туше | Не определен |
