| Количество участников | 48 |
| Количество неявок | 7 |
| % неявок | 11.9 % |
| Продолжительность мероприятия, минут | 169 |
| Продолжительность матчей, минут | 197 |
| Таймер матчей, минут | 150 |
| Время между матчами, минут (Продолжительность мероприятия-Продолжительность матчей) | 70.7 |
| Пассивное время - время между борьбой, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей) | 93.9 |
| Пассивное время на участника, минут (Продолжительность мероприятия - Таймер матчей)/Количество участников | 2 |
| Помехи - внетаймерные потери. 100-(Таймер матчей/Продолжительность матчей) | 24 % |
| Динамика - процент борьбы в течение мероприятия. (Таймер матчей/Продолжительность мероприятия) | 44 % |
