| Счастливчик - жребий 1 | Грачева ВА 3905 |
| Молодой - самый юный участник | Бахмудова АН 3877 |
| Старший - самый взрослый участник | Даллакян СС 3638 |
| Бережливый - наименьшее количество отданных баллов | Не определен |
| Щедрый - наибольшее количество отданных баллов | [31] Подымский МА 3720 |
| Эффективный - наибольшее количество полученных баллов | [44] Ацаев МА 3913 |
| Комбайн - наибольшее количество приемов | Не определен |
| Марафонец - наибольшая продолжительность борьбы, мин | Не определен |
| Спартанец - победа с наибольшими потерями | Не определен |
| Экспресс - кратчайшая дорога к 1-ому месту, мин | Не определен |
| Туше - наибольшее количество туше | [4] Посохова Полина Викторовна 3635 |
