| Счастливчик - жребий 1 | Бабаев ИР 4825 |
| Молодой - самый юный участник | Куканов РН 3711 |
| Старший - самый взрослый участник | Лашина ВА 3680 |
| Бережливый - наименьшее количество отданных баллов | Не определен |
| Щедрый - наибольшее количество отданных баллов | [33] Смирнов ДН 3737 |
| Эффективный - наибольшее количество полученных баллов | [40] Апоян РГ 3709 |
| Комбайн - наибольшее количество приемов | Не определен |
| Марафонец - наибольшая продолжительность борьбы, мин | Не определен |
| Спартанец - победа с наибольшими потерями | Не определен |
| Экспресс - кратчайшая дорога к 1-ому месту, мин | Не определен |
| Туше - наибольшее количество туше | Не определен |
