| Счастливчик - жребий 1 | Мирзаханов З 3586 |
| Молодой - самый юный участник | Не определен |
| Старший - самый взрослый участник | Не определен |
| Бережливый - наименьшее количество отданных баллов | Не определен |
| Щедрый - наибольшее количество отданных баллов | [37] Темиров А 3547 |
| Эффективный - наибольшее количество полученных баллов | [30] Абдулаев Ш 3587 |
| Комбайн - наибольшее количество приемов | Не определен |
| Марафонец - наибольшая продолжительность борьбы, мин | Не определен |
| Спартанец - победа с наибольшими потерями | Не определен |
| Экспресс - кратчайшая дорога к 1-ому месту, мин | Не определен |
| Туше - наибольшее количество туше | [4] Имашев Ислам 3532 |
