| Счастливчик - жребий 1 | Дзыба З 3395 |
| Молодой - самый юный участник | Не определен |
| Старший - самый взрослый участник | Не определен |
| Бережливый - наименьшее количество отданных баллов | Не определен |
| Щедрый - наибольшее количество отданных баллов | [51] Рамазанов МА 3322 |
| Эффективный - наибольшее количество полученных баллов | [50] Чуков АА 3474 |
| Комбайн - наибольшее количество приемов | Не определен |
| Марафонец - наибольшая продолжительность борьбы, мин | Не определен |
| Спартанец - победа с наибольшими потерями | Не определен |
| Экспресс - кратчайшая дорога к 1-ому месту, мин | Не определен |
| Туше - наибольшее количество туше | [5] Гергев Роберт 3408 |
