| Счастливчик - жребий 1 | Абоимов А 3239 |
| Молодой - самый юный участник | Не определен |
| Старший - самый взрослый участник | Не определен |
| Бережливый - наименьшее количество отданных баллов | Не определен |
| Щедрый - наибольшее количество отданных баллов | [37] Максимов А 3272 |
| Эффективный - наибольшее количество полученных баллов | [51] Джуликян Г 3128 |
| Комбайн - наибольшее количество приемов | Не определен |
| Марафонец - наибольшая продолжительность борьбы, мин | Не определен |
| Спартанец - победа с наибольшими потерями | Не определен |
| Экспресс - кратчайшая дорога к 1-ому месту, мин | Не определен |
| Туше - наибольшее количество туше | [7] Манджиев Дамдин Батаевич 5053 |
